Navigace
Obsah
Trasy závodu
| Start: | 12:00 hod |
| Časový limit: | 17:00 hod |
| Vyhlášení výsledků: | 16:00 hod |
| Převýšení: | 1060 m |
| Startovné předem: | 550 Kč |
| Startovné na místě: | 650 Kč |
| Kategorie: | krátká trasa |
| Start: | 12:00 hod |
| Časový limit: | 14:30 hod |
| Vyhlášení výsledků: | 14:30 hod |
| Převýšení: | 520 m |
| Startovné: | předem 350 Kč |
| Startovné: | na místě 350 Kč |
| Kategorie: | fitnes jízda |
| Start: | 11.10 hod |
| Vyhlášení výsledků: | 12.30 hod |
| Startovné: | 50 Kč |
| Startovné na místě: | 50 Kč |
| Kategorie: | odstrkovadla |
| Start: | 9.50 hod |
| Vyhlášení výsledků: | 12.30 hod |
| Startovné předem: | 50,- Kč |
| Startovné na místě: | 50,- Kč |
| Kategorie: | Z/M 5 |
| Start: | 10.05 hod |
| Vyhlášení výsledků: | 12.30 hod |
| Startovné předem: | 100 Kč |
| Startovné na místě: | 100 Kč |
| Kategorie: | M/ Z 6-7 |
| Start: | 10:20 hod |
| Vyhlášení výsledků: | 12:30 hod |
| Startovné předem: | 100 Kč |
| Startovné na místě: | 100 Kč |
| Kategorie: | Z/M 8-9 |
| Start: | 10:40 hod |
| Vyhlášení výsledků: | 12:30 hod |
| Startovné předem: | 100 Kč |
| Startovné na místě: | 100 Kč |
| Kategorie: | Z/M 10-11 |
| Start: | 10.40 hod |
| Vyhlášení výsledků: | 12.30 hod |
| Startovné předem: | 100 Kč |
| Startovné na místě: | 100 Kč |
| Kategorie: | M/Z 12 - 13 |









